O presidente Lula sancionou na terça-feira (24) o Projeto de Lei Complementar 136/2023, que recompõe os repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) por conta das quedas sofridas entre julho e setembro. No texto ainda está prevista a compensação aos estados e municípios pelo que deixou de ser arrecadado com a desoneração do ICMS dos combustíveis em 2022.
O assessor de orçamento Cesar Lima explica que o governo federal tem até o fim do ano para fazer os repasses. Cerca de R$ 1 bilhão pago aos municípios é relativo à compensação do FPM. Já em relação ao ICMS, serão R$ 6,7 bilhões — mas a distribuição entre as cidades será variável e será feita de acordo com as regras de cada estado.
“No caso do ICMS, há estados que tinham liminares na justiça e que já receberam esses valores, por isso, alguns deles terão até mesmo que recompensar a União por ter recebido a mais. Tem estados que vão receber mais, outros menos. Cada caso é um caso.”
Estado | UF | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Acre | AC | 30,00 | 30,00 | - | 60,00 |
Alagoas | AL | - | - | - | 204,10 |
Amapá | AP | 27,10 | 27,10 | - | 54,20 |
Amazonas | AM | 68,80 | 68,80 | - | 137,60 |
Bahia | BA | 266,68 | 533,35 | 266,68 | 1.066,70 |
Ceará | CE | 161,58 | 323,15 | 161,58 | 646,30 |
Distrito Federal | DF | 129,53 | 259,07 | - | 388,60 |
Espírito Santo | ES | 178,33 | 356,65 | 178,33 | 713,30 |
Goiás | GO | 545,14 | 696,82 | 348,44 | 1.590,40 |
Maranhão | MA | - | - | - | 535,80 |
Mato Grosso | MT | 265,35 | 530,70 | 265,35 | 1.061,40 |
Mat Grosso do Sul | MS | 78,40 | 156,80 | - | 235,20 |
Minas Gerais | MG | 845,78 | 1.691,55 | 845,78 | 3.383,10 |
Pará | PA | 218,33 | 436,65 | 218,33 | 873,30 |
Paraíba | PB | 134,43 | 268,87 | - | 403,30 |
Paraná | PR | 458,68 | 917,35 | 458,68 | 1.834,70 |
Pernambuco | PE | 256,53 | 513,05 | 256,53 | 1.026,10 |
Piauí | PI | - | - | - | 296,30 |
Rio de Janeiro | RJ | 1.219,20 | 1.615,40 | 807,70 | 3.642,30 |
Rio Grande do Norte | RN | 92,53 | 185,07 | - | 277,60 |
Rio Grande do Sul | RS | 994,98 | 1.348,95 | 674,48 | 3.018,40 |
Rondônia | RO | 90,93 | 181,87 | - | 272,80 |
Roraima | RR | 43,85 | 43,85 | - | 87,70 |
Santa Catarina | SC | 298,75 | 597,50 | 298,75 | 1.195,00 |
São Paulo | SP | - | - | - | 3.735,60 |
Sergipe | SE | 65,15 | 65,15 | - | 130,30 |
Tocantins | TO | 72,40 | 72,40 | - | 144,80 |
TOTAL | 27.014,90 |
*Valores brutos que serão deduzidos dos montantes já compensados pelos Estados e pelo Distrito Federal.
O presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB) e prefeito de Belo Campo, José Henrique Tigre, comemora a sanção, que segundo ele, será fundamental para minimizar a crise dos municípios.
“Nós ficamos satisfeitos, já era um direito adquirido da gente. O governo antecipa essa recomposição — que seria paga em 2023 — e recompõe também o FPM. Os prefeitos e prefeitas do Brasil inteiro estão extremamente satisfeitos e agora é aguardar esse recurso chegar às contas para que possamos amenizar a crise que vem ocorrendo.”
Em nota, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkosk,i comemora a assinatura, mas ressalta que essa é uma solução provisória.
“A medida era urgente e necessária e conseguimos, com a força do movimento e a união dos gestores municipais, apresentar os dados e aprovar a medida no Congresso Nacional. No entanto, é preciso que todos estejam, de fato, atentos à real situação do país. Essa crise não é pontual, não vai passar se não forem, realmente, solucionados os problemas estruturais, como má repartição do bolo tributário e subfinanciamento de programas federais.”
A presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) e prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado também comemora a sanção do projeto de lei.
“Esta é uma conquista significativa para os municípios brasileiros. A compensação do FPM representa um alívio financeiro crucial para nossas cidades, que enfrentam desafios constantes na prestação de serviços essenciais à população.”